Session Times
This Week
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 4:50pm |
| Wednesday 20/5 | 4:50pm |
| Thursday 21/5 | 5:20pm |
| Monday 25/5 | 5:20pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm |
| Wednesday 20/5 | 12:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Saturday 23/5 | 4:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Saturday 23/5 | 11:00am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Sunday 24/5 | 5:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Sunday 24/5 | 11:00am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Saturday 23/5 | 7:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Sunday 24/5 | 3:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Sunday 24/5 | 12:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Saturday 23/5 | 2:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 1:35pm |
| Wednesday 20/5 | 1:00pm |
| Thursday 21/5 | 12:50pm |
| Friday 22/5 | 10:45am |
| Sunday 24/5 | 12:50pm |
| Monday 25/5 | 12:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 2:30pm 5:35pm |
| Wednesday 20/5 | 2:30pm 5:15pm |
| Thursday 21/5 | 10:10am 2:50pm 7:30pm |
| Friday 22/5 | 10:30am 8:30pm |
| Saturday 23/5 | 12:20pm 5:10pm |
| Sunday 24/5 | 2:35pm 7:30pm |
| Monday 25/5 | 10:10am 2:50pm 7:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm 3:20pm 8:05pm |
| Wednesday 20/5 | 9:45am 3:00pm 7:45pm |
| Thursday 21/5 | 5:15pm |
| Friday 22/5 | 2:40pm |
| Saturday 23/5 | 2:50pm |
| Sunday 24/5 | 5:05pm |
| Monday 25/5 | 5:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 22/5 | 6:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 11:00am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 2:15pm |
| Wednesday 20/5 | 2:15pm 7:15pm |
| Thursday 21/5 | 10:15am 2:40pm |
| Friday 22/5 | 12:45pm 3:30pm |
| Saturday 23/5 | 9:45am |
| Sunday 24/5 | 10:00am |
| Monday 25/5 | 10:15am 2:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 21/5 | 9:30am 12:05pm 2:40pm 5:15pm 7:50pm |
| Friday 22/5 | 9:30am 12:05pm 3:15pm 6:00pm 8:35pm |
| Saturday 23/5 | 10:00am 12:50pm 3:30pm 6:10pm 8:45pm |
| Sunday 24/5 | 9:30am 12:05pm 2:40pm 5:15pm 7:50pm |
| Monday 25/5 | 9:30am 12:05pm 2:40pm 5:15pm 7:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 2:35pm 5:05pm 7:15pm |
| Wednesday 20/5 | 9:45am 2:35pm 5:05pm 7:35pm |
| Thursday 21/5 | 12:15pm 4:55pm 7:20pm |
| Friday 22/5 | 12:15pm 6:10pm |
| Saturday 23/5 | 12:15pm 5:00pm 7:30pm |
| Sunday 24/5 | 12:15pm 5:00pm 7:30pm |
| Monday 25/5 | 12:15pm 4:55pm 7:20pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm 5:00pm 7:15pm |
| Wednesday 20/5 | 10:15am 12:15pm 5:00pm 7:15pm |
| Thursday 21/5 | 10:00am 12:40pm 2:40pm 7:35pm |
| Friday 22/5 | 10:00am 1:00pm 2:40pm |
| Saturday 23/5 | 10:00am 2:45pm 7:40pm |
| Sunday 24/5 | 10:00am 2:45pm 7:40pm |
| Monday 25/5 | 10:00am 12:40pm 2:40pm 7:35pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 11:30am |
Today
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 4:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 1:35pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 2:30pm 5:35pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm 3:20pm 8:05pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 2:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am 2:35pm 5:05pm 7:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 12:15pm 5:00pm 7:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 9:45am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Tuesday 19/5 | 11:30am |
Tomorrow
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 4:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 12:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 1:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 2:30pm 5:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 9:45am 3:00pm 7:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 11:00am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 2:15pm 7:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 9:45am 2:35pm 5:05pm 7:35pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 20/5 | 10:15am 12:15pm 5:00pm 7:15pm |

