Session Times
This Week
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 10:00am 3:20pm 8:20pm |
Monday 9/12 | 9:30am 2:35pm 8:25pm |
Tuesday 10/12 | 9:30am 2:35pm 9:20pm |
Wednesday 11/12 | 9:30am 2:35pm 8:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 9:45am 12:00pm 2:10pm 3:30pm 6:00pm 8:15pm |
Monday 9/12 | 10:00am 12:05pm 4:10pm 6:15pm 8:20pm |
Tuesday 10/12 | 10:00am 12:05pm 4:10pm 6:15pm 8:25pm |
Wednesday 11/12 | 10:00am 12:05pm 4:10pm 6:15pm 8:30pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 11:30am 4:20pm 6:50pm |
Monday 9/12 | 10:30am 1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm |
Tuesday 10/12 | 10:30am 1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm |
Wednesday 11/12 | 10:30am 1:00pm 3:30pm 6:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 9:20pm |
Wednesday 11/12 | 9:20pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 1:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 1:00pm 8:10pm |
Monday 9/12 | 12:20pm 5:25pm |
Tuesday 10/12 | 12:20pm 5:25pm |
Wednesday 11/12 | 12:20pm 5:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 9:45am 2:00pm 6:15pm |
Monday 9/12 | 12:10pm 2:15pm 4:15pm 7:35pm |
Tuesday 10/12 | 12:10pm 2:15pm 4:15pm 7:35pm |
Wednesday 11/12 | 12:10pm 2:15pm 4:15pm 7:35pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 3:45pm 6:00pm 9:20pm |
Monday 9/12 | 10:00am 2:00pm 6:15pm |
Tuesday 10/12 | 10:00am 2:00pm 6:15pm |
Wednesday 11/12 | 10:00am 2:00pm 6:15pm |
Today
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 10:00am 3:20pm 8:20pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 9:45am 12:00pm 2:10pm 3:30pm 6:00pm 8:15pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 11:30am 4:20pm 6:50pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 1:00pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 1:00pm 8:10pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 9:45am 2:00pm 6:15pm |
Day/date | Times |
---|---|
Sunday 8/12 | 3:45pm 6:00pm 9:20pm |
Tomorrow
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 9:30am 2:35pm 8:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 10:00am 12:05pm 4:10pm 6:15pm 8:20pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 10:30am 1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 9:20pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 12:20pm 5:25pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 12:10pm 2:15pm 4:15pm 7:35pm |
Day/date | Times |
---|---|
Monday 9/12 | 10:00am 2:00pm 6:15pm |