Session Times
This Week
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:00am 2:50pm |
| Friday 11/9 | 10:00am 2:50pm |
| Saturday 12/9 | 10:00am 2:50pm |
| Sunday 13/9 | 10:00am 2:40pm |
| Monday 14/9 | 10:00am 2:50pm |
| Tuesday 15/9 | 10:00am 2:50pm |
| Wednesday 16/9 | 10:00am 2:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Friday 11/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Saturday 12/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Sunday 13/9 | 5:00pm |
| Monday 14/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Tuesday 15/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Wednesday 16/9 | 5:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:30am 5:00pm |
| Friday 11/9 | 10:30am 5:00pm |
| Saturday 12/9 | 10:00am 2:40pm |
| Sunday 13/9 | 10:00am 11:50am |
| Monday 14/9 | 10:30am 5:00pm |
| Tuesday 15/9 | 10:30am 5:00pm |
| Wednesday 16/9 | 10:30am 5:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Friday 11/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Saturday 12/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Sunday 13/9 | 10:45am 2:30pm 5:00pm 7:30pm |
| Monday 14/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Tuesday 15/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Wednesday 16/9 | 10:30am 12:20pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Wednesday 16/9 | 10:30am |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Friday 11/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Saturday 12/9 | 11:50am 7:40pm |
| Sunday 13/9 | 11:45am 6:30pm |
| Monday 14/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Tuesday 15/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Wednesday 16/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 2:40pm |
| Friday 11/9 | 2:40pm |
| Saturday 12/9 | 2:40pm |
| Sunday 13/9 | 12:20pm |
| Monday 14/9 | 2:40pm |
| Tuesday 15/9 | 2:40pm |
| Wednesday 16/9 | 2:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 12:30pm 7:40pm |
| Friday 11/9 | 12:30pm |
| Saturday 12/9 | 12:30pm 5:00pm |
| Sunday 13/9 | 7:45pm |
| Monday 14/9 | 12:30pm 7:40pm |
| Tuesday 15/9 | 12:30pm 7:40pm |
| Wednesday 16/9 | 12:30pm 7:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 7:45pm |
| Saturday 12/9 | 7:45pm |
| Sunday 13/9 | 1:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 7:00pm |
| Friday 11/9 | 7:00pm |
| Saturday 12/9 | 7:00pm |
| Sunday 13/9 | 7:30pm |
| Monday 14/9 | 7:00pm |
| Tuesday 15/9 | 7:00pm |
| Wednesday 16/9 | 7:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:00am 4:10pm |
| Friday 11/9 | 10:00am 4:10pm |
| Saturday 12/9 | 4:30pm |
| Sunday 13/9 | 4:30pm |
| Monday 14/9 | 10:00am 4:10pm |
| Tuesday 15/9 | 10:00am 4:10pm |
| Wednesday 16/9 | 10:00am 4:10pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Sunday 13/9 | 2:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Saturday 12/9 | 10:30am |
| Sunday 13/9 | 9:45am |
Today
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:00am 2:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:30am 5:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 2:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 12:30pm 7:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 7:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Thursday 10/9 | 10:00am 4:10pm |
Tomorrow
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 10:00am 2:50pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 12:20pm 5:15pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 10:30am 5:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 9:45am 12:15pm 2:45pm 5:15pm 7:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 1:20pm 7:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 2:40pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 12:30pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 7:45pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 7:00pm |
| Day/date | Times |
|---|---|
| Friday 11/9 | 10:00am 4:10pm |

